Двигун ДД1105ВЭ
| Номінальна потужність, л. с. (кВт) | 18 (13,24) |
| Номінальна частота обертання вихідного валу, об / хв |
2200 |
| Середня витрата палива, г / кВт * год | 250 |
| Обсяг паливного бака, л | 5,5 |
| Наявність електростартера | + |
| Споряджена маса, кг | 178 |
| Основні характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 |
| Мощность | 18 |
| Состояние | Новое |
| Тип топлива | Дизельное |



