Вантажний мотоцикл ДТЗ SP125TR-2(500кг)
Вантажний мотоцикл тм ДТЗ добре зарекомендував себе на ринку України. Гідне якість, хороший сервіс, доставка по всій Україні. Гарантія 12 міс.
| Тип | карбюраторний 1-циліндровий 4-тактний |
| Тип палива | бензин з октановим числом не нижче 92 |
| Система охолодження | повітряна |
| Робочий об'єм, см3 | 124 |
| Система пуску двигуна | електричний стартер / кікстартер |
| Номінальна потужність, кВт (к. с.) | 7,3 (9,8) |
| Тип масла | напівсинтетичне моторне масло класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
| Тип КПП | 5-швидкісна КПП і реверсивна коробка |
| Привід заднього моста | карданний, міжколісний диференціал |
Шасі
| Рама | трубчастий каркас |
| Підвіска переднього колеса | телескопічна вилка |
| Підвіска заднього колеса | - |
| Тип переднього гальма | барабанний механічний |
| Тип заднього гальма | барабанний механічний |
| Розмір шин (передня / задня) |
3.75-12 / 4.50-12 |
Основні параметри
| Колісна база, мм | 1850 |
| Максимальна швидкість, км/год | 60 |
| Напуга бортової електромережі, В | 12 |
| Зчеплення | механічне, багатодискове, в масляній ванні |
| Середня витрата палива, л/100 км | 2,8 |
| Об'єм паливного бака, л | 5,1 |
| Об'єм картера двигуна, л | 1,1 |
| Тип масла і обсяг картера реверсивної коробки | трансмісійне масло класу SAE 80W90 0,15 л |
| Тип масла і обсяг заднього мосту, л | трансмісійне масло класу SAE 80W90 0,15 л |
| Вантажопідйомність, кг | 450 |
| Відкидні борти | лівий, правий, задній |
| Конструктивна маса, кг | 280 |
| Габарити кузова (внутр., ДхШхВ), мм | 1640х1140х550/320 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 3100х1200х1400 |
Компанія Мототрактор - є офіційним представником ™ ДТЗ і ™ КЕНТАВР.
Ми надаємо офіційну гарантію на техніку, ціну від виробника, відвантаження прямо зі складу, доставка по всій Україні.
| Основні характеристики | |
| Главная передача | Карданная |
| Класс мотоцикла | Многоцелевой |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объем двигателя | 125 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Размеры кузова, мм | 1700х1200х300 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Система запуска | Механический стартер |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |


