Квадроцикл SP150-3(150см3, 2х4)

Характеристики
Цей сучасний потужний і маневрений квадроцикл підійде як для спорту, таки домашнього використання.
Ця машина може стати помічником як в домашньому господарстві, так і доставити своєму господареві багато приємних вражень від прогулянок на природі і по бездоріжжю.
| Тип | карбюраторний 1-циліндровий 4-тактний |
| Тип палива | бензин з октановим числом не нижче 92 |
| Система охолодження | повітряно-масляна |
| Робочий об'єм, см3 | 149 |
| Система запалювання | конденсаторна |
| Система пуску двигуна | електричний стартер |
| Номінальна потужність, кВт (к. с.) |
6,0 (8,2) |
| Тип масла | напівсинтетичне моторне масло класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
| Трансмісія | автоматична, варіатор і реверс |
| Головна передача | ланцюгова |
Шасі
| Рама | трубчаста, стальова |
| Підвіска передня | важільна незалежна з амортизатором |
| Підвіска задня | залежна, пружинний амортизатор |
| Тип переднього гальма | дисковий гідравлічний |
| Тип заднього гальма | дисковий гідравлічний |
| Розмір шин (передні / задні) |
21х7-10 / 20х10-10 |
Основні параметри
| Кількість місць | 1 |
| Колісна формула | 4x2 |
| Колісна база, мм | 1150 |
| Кліренс / глибина подоланого броду, мм | 150 / 170 |
| Максимальна швидкість, км/год | 55 |
| Напуга бортової електромережі, В | 12 |
| Ємність АКБ, Ач | 5 |
| Передні світлові прилади | фарі, ближнє / дальнє світло |
| Задні світлові прилади | стоп-сигнал |
|
Об'єм паливного бака, л |
9,5 |
| Максимальна вантажопідйомність (водій та вантаж), кг | 100 |
| Максимальний кут підйому, град | 15 |
| Максимальний кут спуску, град | 15 |
| Конструктивна маса, кг | 145 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1750 х 990 х 1160 |
Компанія Мототрактор - є офіційним представником ™ ДТЗ і ™ КЕНТАВР.
Ми надаємо офіційну гарантію на техніку, ціну від виробника, відвантаження прямо зі складу, доставка по всій Україні.

| Основні характеристики | |
| Емкость топливного бака | 9.5 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Коробка переключения передач | Вариатор |
| Максимальная скорость | 65 |
| Мощность двигателя | 8.2 |
| Объем двигателя | 150 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Тип | Новый |
| Тип привода колес | 2х4 |





