Мотоцикл SP125C-2AMW
Зустрічайте новинку 2023 року від бренду Spark (Спарк). Мотоцикл SP125C-2AMW - це дорожній, легкий та маневровий мотоцикл доступний у чорному, сірому, синьому, сріблястому та червоному кольорах, що робить його надзвичайно привабливим для покупців. Він призначений для яскравих вражень під час круїзів, коротких поїздок або як швидкий засіб пересування по місту. Цей мотоцикл має 125 куб. см мотор, що робить його ідеальним вибором для новачків, завдяки його потужності та функціональності. Конструкція мотоцикла відповідає найвищим вимогам, зручне управління та інформативні датчики, розташовані перед очима, забезпечують комфортну посадку. Сучасні дзеркала з хорошим оглядом, грязьовик на задньому колесі та яскраві фари для поїздок в темний час доби - це приємні бонуси, які додають зручності та безпеці під час керування. Важливо також не забувати про захист мотоцикліста, такий як екіпіровка, який є необхідним елементом для безпеки під час їзди.
Мопед оснащений 1-циліндровим 4-тактним бензиновим двигуном об'ємом 125 куб. см, з повітряним охолодженням та примусовим вентилятором, здатним розвинути швидкість до 85 км/год. Дискове переднє гальмо та барабанне заднє гальмо забезпечують безпечний рівень їзди та задоволення від водіння.
Мотоцикл оснащений передньою телескопічною вилкою, яка забезпечує чудову амортизацію на нерівних дорогах. На мотоцикл встановлено двигун об'ємом 125 куб. см та потужність 9,8 к.с., що робить його економічним для міських поїздок.
Чотирьох ступенева коробка передач забезпечує гнучкість в управлінні. Мотоцикл має ергономічне, м'яке сидіння та зручне кермо, що забезпечує комфортну позицію для водія під час поїздок.
ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ МОТОЦИКЛА SPARK (СПАРК) SP125C-2AMW:
- Економічний 125 кубовий двигун марки 1Р52FMI та потужністю 9,8 к. с;
- Чотирьох ступенева коробка передач;
- Міцні легкосплавні литі диски;
- Ланцюг фірми Choho;
- Встановлено сертифіковану LED оптика;
- Функціональна та інформативна електронна панель приладів;
- Зручні напівм'які антифрикційні руків'я керма;
- Захисне вітрове скло;
- Комфортне двомісне сидіння;
- Зручний задній багажник;
- Високі захисні дуги з «карманами» на окремій міцній рамі;
- Дзеркала заднього виду;
- Підніжка для пасажира;
- Протиугінний замок керма та кришки паливного бака.
*ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ | |
Тип мотоцикла | Дорожній легкий |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 120 |
Максимальна швидкість, км/год | 85 |
Кількість місць | Двомісний |
Вантажопідйомність, кг | 150 |
Об'єм паливного бака, л. | 11 |
Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,2 |
Висота по сидінню водія, мм | 780 |
Колісна база, мм | 1200 |
Конструкційна маса, кг | 85 |
*ЕРГОНОМИКА | |
Приладова панель | Роздільна. Механічні спідометр і тахометр, індикація: номер передачі, дальнє світло, повороти |
Передня оптика | Фара кругла LED, покажчики поворотів з лампами LED |
Задня оптика | Фара овальна з LED-лампою, покажчики поворотів з лампами LED |
Протиугінна сигналізація | Немає |
Сидіння | Спортивного типу, напівжорстке, дворівневе, повної довжини |
Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
Блокування замка запалювання | Немає |
Задній багажник | Повнорозмірний |
Кофр для мотошолома | Є |
Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
Захистна накладка на глушнику | Фарбована |
Захистна накладка на випускній трубі | Немає |
Дуги безпеки | Фарбовані чорні з «кишенями» |
Захист ніг пасажира | Немає |
Підніжки водія | Невідкидні |
Підніжки пасажира | Платформного типу з протиковзною накладкою |
Додатково | Вітрове скло |
*ДВИГУН | |
Модель двигуна | 1P52FMI |
Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 5,5 / 7,5 |
Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
Тип охолодження | Повітряне охолодження |
Діаметр циліндра, хід поршня, мм | 52,4*55,5 |
Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв | 7500 |
Кількість і розташування клапанів | 2, верхнє |
Розташування розподільного вала | Верхнє |
Балансувальний вал | Немає |
Система подачі палива | Самоплив |
Паливні фільтри | Змінний сітчастий (паперовий) на паливопроводі |
Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий |
Масляний фільтр | Полімерна сітка |
Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 0,6 |
Тип моторного мастила | Напівсинтетичне моторне мастило класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Коробка передач | Механічна 4-ступенева, кругова (схема -0-1-2-3-4-) |
Зчеплення | Механічне, багатодискове, у масляній ванні |
Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
Запалювання | Єлектронне, CDI |
Привід заднього колеса | Ланцюгова передача 14/40 відкрита, ланцюг CHOHO 428 |
Напруга бортової електромережі, В | 12 |
Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14/85 |
АКБ тип, ємність, А*год | Гелевий акумулятор, 5 |
*ШАСІ | |
Рама | Дуплексна, трубчастий каркас |
Диск переднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
Диск заднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
Підвіска заднього колеса | Маятникова з двома амортизаторами |
Амортизатори передні | Масляні |
Амортизатори задні | Пружинно-масляні |
Тип переднього гальма | Дисковий гідравлічний |
Тип заднього гальма | Барабанний механічний |
Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
Розмір шин: передня/задня | 2.50-17 / 2.75-17 |
Тип протектора, передній/задній | Дорожній універсальний «асфальт/ґрунт» |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1920×775×1080 |
Важливо! Інформація на даному сайті не є публічною офертою, а наведена виключно для ознайомлення з товарними позиціями. Асортимент товару, його вартість, технічні складові, комплектація та інше можуть бути змінені виробником. При оформленні замовлення інформація уточнюється.
Основні характеристики | |
Вес | 85 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1920×775×1080 |
Класс | Новый |
Количество цилиндров | 1 |
Объем двигателя | 125 |
Объем топливного бака | 11 |
Охлаждение двигателя | Воздушное |
Расход топлива | 2,8 |
Система впрыска топлива | Карбюратор |
Система запуска | Электростартер и механический стартер |
Состояние | Новое |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Тип | Мотоцикл |