Трактор KENTAVR 244S (3 цил., 4х4, 24л.з., ГУР)
Мінітрактор KENTAVR 244S має повний привід (4×4) і надійний трициліндровий двигун.
Модель оснащена гідропідсилювачем рульового управління і високим кліренсом у 300 мм. Всі системи управління мають зручне розташування, а місце оператора цілком комфортне та зручне при повсякденному використанні.
Конструктивні особливості:- Повний привід 4×4.
- 3-циліндровий двигун КМ385ВТ.
- Гідропідсилювач рульового управління.
- Великі колеса 6.50-16 / 9.5-24.
- Високий кліренс 300 мм.
- Зручне розташування систем управління.
- Просторе місце оператора.
- Задні гальма барабанного типу.
- Роздільні гальма задніх коліс.
Комплектація:
- Комфортне сидіння на амортизаторі.
- Звуковий сигнал, габаритні вогні, далекий/ближнє світло, покажчики поворотів.
- Дзеркала заднього виду.
- Вантажі задніх коліс.
- Крила передніх коліс.
- Вимикач маси.
- Задня додаткова фара.
- Покажчик тиску оливи, покажчик температури охолодної рідини, покажчик рівня палива, лічильник мотогодин, амперметр (5 покажчиків на панелі приладів).
- Електрична розетка для причепа.
- 2 гідравлічних виходу з швидкороз'ємними муфтами.
- 2 незалежних шестерних насосів для роботи навісного механізму і ГУР.
Потужність двигуна, л. с. (кВт) | 24 (17,65) | |
Колісна формула | 4х4 | |
Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосередній державним уприскуванням, турбонаддувом | |
Число і розташування циліндрів | 3, вертикальне | |
Система запуску двигуна | електростартер | |
Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
|
Привід вентилятора системи охолодження | кліноременная передача | |
Об'єм двигуна, см3 | 1531,33 | |
Діаметр циліндра / хід поршня, мм | 85 / 90 | |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | ≤275 | |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 | |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,31 | |
Коробка передач (КП) | (4+1)х2 | |
Тип мастила в КПП і заднього мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
|
Тип мастила в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
|
Блокування заднього диференціалу | - | |
Муфта зчеплення | суха 1-дискова постійно замкнутого типу |
|
Головна передача | пряма | |
Рульове управління | гідравлічне | |
Гальма | на вторинному валу КПП гальмівні барабани |
|
Вал відбору потужності (ВОМ) | задній, шлицевой | |
Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчатый насос (НШ) для привода навески / НШ для работы ГУР | |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 | |
Минимальный клиренс, мм | 300 | |
Колесная база, мм | 1700 | |
Колея колес, мм | передних | 1200 |
задних | 1230 | |
Размер шин | передних | 6.50-16 |
задних | 9.50-24 | |
Минимальный радиус поворота, м |
без тормозов | 3,0 |
с тормозами | 2,3 | |
Скорость движения, км/ч | вперед | 2,11-32,19 |
назад | 1,68-7,75 | |
Объем топливного бака, л | 17,0 | |
Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 | |
Объем картера переднего моста, | 4,0 | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 | |
Количество гидравлических выходов | 2 | |
Разъем под прицеп (розетка) | + | |
Компрессор | - | |
Гидроусилитель руля | + | |
Счетчик моточасов | + | |
Сидение с амортизатором | + | |
Дуга безопасности | - | |
Задние грузы | + | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3100х1500х1900 | |
Снаряженная масса, кг | 1310 |
Важливо! Інформація на даному сайті не є публічною офертою, а наведена виключно для ознайомлення з товарними позиціями. Асортимент товару, його вартість, технічні складові, комплектація та інше можуть бути змінені виробником. При оформленні замовлення інформація уточнюється.
Основні характеристики | |
Высота | 1900 |
Длина | 3100 |
Масса | 1320 |
Мощность | 24 |
Объем двигателя | 1530 |
Тип ходовой трактора | Колесные |
Ширина | 1500 |