Трактор з доставкою DONGFENG 404DG2 Реверс
Замовити техніку можна за номерами
Купуючи техніку нараховується бонус до 1000грн на придбання навісного обладнання.
Трактор DONGFENG DF404DG2 (40л.з., гур, 4х4, 2х диск. сцеп. Реверс)
-
З трактором йде повний пакет документів для оформлення.
Строки доставки 1-2 дні.
Самий великий вибір навісного обладнання https://mototraktor.net
Можливість придбати в кредит до 2х років на суму до 100 000грн.
Розстрочка до 4х місяців без %.
Банки партнери: Альфа-Банк і Кредит Маркет.
DONGFENG DF404DG2-трактор потужністю 40 к.с, оснащений гідравлічним підсилювачем керма, повним приводом і 2-х дисковим зчепленням. Цей міні трактор може оснащуватися великим навісним обладнанням(трьох корпусним плугом, 16-ти рядної зерновою сівалкою і т. д). Такий агрегат здатний швидко і ефективно виконувати повний спектр сільськогосподарських робіт.
Трактор DONGFENG DF404DG2 (донгфенг 404) відрізняється високими показниками продуктивності і відмінними технічними характеристиками.
Ви можете придбати трактор DONGFENG DF404DG2 і всю наважку до нього на дуже вигідних умовах в магазині «Мототрактор». Ми пропонуємо якісну техніку, гарантію та сервіс від виробника, низькі ціни і знижки на наступні покупки. Телефонуйте, цікавтеся діючими акціями.
Важливо! Інформація на даному сайті не є публічною офертою, а наведена виключно для ознайомлення з товарними позиціями. Асортимент товару, його вартість, технічні складові, комплектація та інше можуть бути змінені виробником. При оформленні замовлення інформація уточнюється.
| Основні характеристики | |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Блокировка заднего дифференциала | + |
| Вес | 1485 |
| Гидроусилитель руля | + |
| Колесная база | 1818 |
| Колесная база, мм | 1818 |
| Колесная формула | 4×4 |
| Количество передач | 8 вперед/8 назад |
| Конструкционная масса, кг | 1485 |
| Коробка передач | (4+1)х2 |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 665 |
| Минимальный клиренс, мм | 378 |
| Мощность | 40 |
| Наличие кабины | Нет |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 7,86 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*год | ≤2,04 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*год | ≤255 |
| Объєм топливного бака, л | 28 |
| Объем двигателя, см3 | 2543 |
| Объем картера двигателя, л | 5 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 25 |
| Объем картера переднего моста, л | 6,6 |
| Объем корпуса подъемника, л | - |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 9 |
| Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Состояние | Новое |
| Сцепление | Сухое, двухдисковое |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | минеральное |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Тип привода колес | Полный |
| Тип топливного насоса | Плунжерний, рядный |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
| Тормозной механизм | барабанного типа |











